Power (w) | light flow(IM) | Base | average life(H) | Auxiliar Equipment | Capacitor Compens. (uF) | Igniter Pulse Starting (kv) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 864 | E-27 | 750 | - | - | – | |
75 | 960 | E-27 | 1000 | - | - | – | |
100 | 1620 | E-27 | 750 | - | - | – | |
150 | 2505 | E-27 | 750 | - | - | – | |
200 | 3520 | E-27 | 750 | - | - | – |
Power (w) | light flow(IM) | Base | average life(H) | Auxiliar Equipment | Capacitor Compens. | Igniter Pulse Starting (kv) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3500 | R7S | 2000 | - | - | - | |
500 | 7000 | R7S | 2000 | - | - | - | |
1000 | 22000 | R7S | 2000 | - | - | - |
Power (w) | light flow(IM) | Base | average life(H) | Auxiliar Equipment | CCapacitor Compens. (uF) | Igniter Pulse Starting (kv) |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 3100 | E-27 | 5000 | - | - | - |
250 | 5600 | E-27/E-40 | 5000 | - | - | - |
500 | 14000 | E-40 | 5000 | - | - | - |
Power (w) | light flow(IM) | average life(H) | Auxiliar Equipment | Capacitor Compens. (uF) | Igniter Pulse Starting (kv) | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 3800 | E-27 | 16000 | REATOR AFP | 7 | - |
125 | 6200 | E-27 | 16000 | REATOR AFP | 10 | - |
250 | 12700 | E-40 | 16000 | REATOR AFP | 16 | - |
400 | 22000 | E-40 | 16000 | REATOR AFP | 22 | - |
Power (w) | light flow(IM) | Base | average life(H) | Auxiliar Equipment | Capacitor Compens. (uF) | Igniter Pulse Starting (kv) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 5600 | E-27 | 28000 | REATOR AFP | 10 | 3.0-4.5 |
100 | 8500 | E-40 | 32000 | REATOR AFP | 12 | 3.0-4.5 |
150 | 14000 | E-40 | 32000 | REATOR AFP | 18 | 3.0-4.5 |
250 | 25000 | E-40 | 32000 | REATOR AFP | 30 | 3.0-4.5 |
400 | 47000 | E-40 | 32000 | REATOR AFP | 45 | 3.0-4.5 |
Power (w) | light flow(IM) | Base | average life(H) | Auxiliar Equipment | CCapacitor Compens. (uF) | Igniter Pulse Starting (kv) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 5900 | E-27 | 28000 | REATOR AFP | 10 | 3.0-4.5 |
100 | 9000 | E-40 | 32000 | REATOR AFP | 12 | 3.0-4.5 |
150 | 14500 | E-40 | 32000 | REATOR AFP | 18 | 3.0-4.5 |
250 | 27000 | E-40 | 32000 | REATOR AFP | 30 | 3.0-4.5 |
400 | 48000 | E-40 | 32000 | REATOR AFP | 45 | 3.0-4.5 |
600 | 90000 | E-40 | 32000 | REATOR AFP | 60 | 3.0-4.5 |
1000 | 130000 | E-40 | 18000 | REATOR AFP | 100 | 3.0-4.5 |
Power (w) | light flow(IM) | Base | average life(H) | Auxiliar Equipment | Capacitor Compens. (uF) | Igniter Pulse Starting (kv) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 5100 | E-27 | 9000 | REATOR AFP | 10 | 3.0-4.5 |
150 | 11500 | E-27 | 12000 | REATOR AFP | 18 | 3.0-4.5 |
250 | 17000 | E-40 | 12000 | REATOR AFP | 30 | 3.0-4.5 |
400 | 31000 | E-40 | 12000 | REATOR AFP | 45 | 3.0-4.5 |
15000 | 155000 | E-40 | 3000 | REATOR AFP | - | 1.0-1.5 |
Power (w) | light flow(IM) | Base | average life(H) | Auxiliar Equipment | Capacitor Compens. (uF) | Igniter Pulse Starting (kv) |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 4800 | R7S | 12000 | REATOR AFP | 10 | 3.0-4.5 |
100 | 9000 | E-27 | 12000 | REATOR AFP | 12 | 2.8-4.5 |
150 | 11000 | R7S | 12000 | REATOR AFP | 18 | 2.5-4.5 |
250 | 20000 | E-40 | 12000 | REATOR AFP | 30 | 3.0-4.5 |
400 | 35000 | E-40 | 12000 | REATOR AFP | 35 | 3.0-4.5 |
1000 | 85000 | E-40 | 9000 | REATOR AFP | 100 | 3.0-4.5 |
2000 | 205000 | E-40 | 9000 | REATOR AFP | 35 x 440 | - |
Note: Guiding data collected from the catalogs of lamps and ballasts manufacturers, and in accordance with the same amounts shown in this table fluctuate. The values of the compensation capacitors and starting pulses (igniter) are only guideline for 220V and COS 0.92, except for metallic V. lamps 2000 W, which uses 380V.