HOME | EMPRESA | LINKS | CONTATO

• Tabela de lâmpadas

POTÊNCIA (W) FLUXO LUMINOSO (IM) BASE VIDA MÉDIA (h) EQUIPAMENTO AUXILIAR CAPACITOR COMPENS. (uF) IGNITOR PULSO PARTIDA (Kv)
 
LÂMPADAS INCANDESCENTES COMUNS
60 864 E-27 750 - - -
75 960 E-27 1000 - - -
100 1620 E-27 750 - - -
150 2505 E-27 750 - - -
200 3520 E-27 750 - - -
 
LÂMPADAS INCANDESCENTES HALÓGENAS
300 3500 R7S 2000 - - -
500 7000 R7S 2000 - - -
1000 22000 R7S 2000 - - -
 
LÂMPADAS DE LUZ MISTA
160 3100 E-27 5000 - - -
250 5600 E-27/E-40 5000 - - -
500 14000 E-40 5000 - - -
 
LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO
80 3800 E-27 16000 REATOR AFP 7 -
125 6200 E-27 16000 REATOR AFP 10 -
250 12700 E-40 16000 REATOR AFP 16 -
400 22000 E-40 16000 REATOR AFP 22 -
 
LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO - ELIPSOIDAL
70 5600 E-27 28000 REATOR AFP 10 3,0 - 4,5
100 8500 E-40 32000 REATOR AFP 12 3,0 - 4,5
150 14000 E-40 32000 REATOR AFP 18 3,0 - 4,5
250 25000 E-40 32000 REATOR AFP 30 3,0 - 4,5
400 47000 E-40 32000 REATOR AFP 45 3,0 - 4,5
 
LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO - TUBULAR
70 5900 E-27 28000 REATOR AFP 10 3,0 - 4,5
100 9000 E-40 32000 REATOR AFP 12 3,0 - 4,5
150 14500 E-40 32000 REATOR AFP 18 3,0 - 4,5
250 27000 E-40 32000 REATOR AFP 30 3,0 - 4,5
400 48000 E-40 32000 REATOR AFP 45 3,0 - 4,5
600 90000 E-40 32000 REATOR AFP 60 3,0 - 4,5
1000 130000 E-40 18000 REATOR AFP 100 3,0 - 4,5
 
LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO - ELIPSOIDAL
70 5100 E-27 9000 REATOR AFP 10 3,0 - 4,5
150 11500 E-27 12000 REATOR AFP 18 3,0 - 4,5
250 17000 E-40 12000 REATOR AFP 30 3,0 - 4,5
400 31000 E-40 12000 REATOR AFP 45 3,0 - 4,5
15000 155000 E-40 3000 REATOR AFP - 1,0 - 1,5
 
LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO - TUBULAR
70 4800 R7S 12000 REATOR AFP 10 3,0 - 4,5
100 9000 E-27 12000 REATOR AFP 12 2,8 - 4,5
150 11000 R7S 12000 REATOR AFP 18 2,5 - 4,5
250 20000 E-40 12000 REATOR AFP 30 3,0 - 4,5
400 35000 E-40 12000 REATOR AFP 35 3,0 - 4,5
1000 85000 E-40 9000 REATOR AFP 100 3,0 - 4,5
2000 205000 E-40 9000 REATOR AFP 35x440 -
Nota: Dados orientativos coletados dos catálogos dos fabricantes de lâmpadas e reatores, sendo que em função dos mesmos os valores constantes desta tabela oscilam. Os valores dos capacitores de compensação e dos pulsos de partida (ignitor) são apenas orientativos para 220V e COS 0,92, exceto para lâmpadas V. metálico de 2000 W, o qual utiliza 380V.
 

HOME | EMPRESA | LINKS | CONTATO

Matriz: Rua Sassaki, 499 - CEP 04403-000 - Cidade Ademar - São Paulo - SP - PABX: (11) 5562-1944 - Fax: (11) 5562-7151
Filial: Rua Delfino Facchina, 448 - CEP 04309-080 - Americanópolis - São Paulo - SP